时间:2012-01-17 来源:紫砂之家
    近些年来紫砂成为拍卖场上的一匹黑马,价格更是不断的走高,那一连串的数字足以说明这些年来紫砂在拍卖场上的地位,数据如下: 
| 壶名 | 价格 | 作者 | 
|---|---|---|
| 提壁套壶 | 1782.5万 | 顾景舟 | 
| 笑樱壶 | 552万 | 顾景舟 | 
| 茄段壶 | 747.5万 | 顾景舟 | 
| 上新桥壶 | 517.5万 | 顾景舟 | 
| 提梁茶具套组 | 471.5万 | 顾景舟 | 
| 大口扁腹壶 | 672万 | 顾景舟 | 
| 三足乳钉壶 | 230万 | 顾景舟 | 
| 相明石瓢壶 | 1232万 | 顾景舟 | 
| 云肩如意壶 | 160万 | 顾景舟 | 
| 大石瓢 | 318万 | 顾景舟 | 
| 仿古壶 | 200多万 | 顾景舟 | 
| 云肩如意三头茶具 | 1023.5万 | 顾景舟 | 
| 矮井栏壶 | 1035万 | 顾景舟 | 
| 上肩圆线壶 | 61.6万 | 顾景舟 | 
| 矮僧帽壶 | 313.6万 | 顾景舟 | 
| 匏瓜壶 | 224万 | 顾景舟 | 
| 秦权壶 | 201.6万 | 顾景舟 | 
| “玉露”诗文五头茶具 | 943万 | 顾景舟 | 
| 雨露天星壶 | 156.8万 | 顾景舟 韩美林 | 
| 提梁盘壶 | 1150万 | 顾景舟 韩美林 | 
| 圈钮壶 | 1344万 | 时大彬 | 
| 合欢 | 212.75万 | 杨彭年 钱杜 | 
| 扁石壶 | 195.5万 | 杨彭年 | 
| 汉铎壶 | 72.8万 | 杨彭年 | 
| 十一头莲藕酒具 | 145.6万 | 蒋蓉 | 
| 青蛙莲心荷叶壶 | 45万 | 蒋蓉 | 
| 牡丹 | 38万 | 蒋蓉 | 
| 博浪鎚 | 72.8万 | 陈鸣远 | 
| 桥梁合欢 | 100万 | 朱可心 | 
| 金蟾方壶 | 134.4万 | 陈砺成 | 
| 紫砂梅花壶 | 26.88万 | 申锡 | 
| 紫砂茶叶罐 | 1.12万 | 吴德盛 | 
| 纳洪智提梁壶 | 207万 | 何道洪 | 
| 洋筒壶 | 103.5万 | 何道洪 | 
| 五式之三 | 92万 | 何道洪 | 
| 长乐壶 | 57.5万 | 何道洪 | 
| 大涵壶 | 782万 | 何道洪 | 
| 三色松竹梅提梁 | 770.5万 | 何道洪 | 
| 三色绿梅 | 408.25万 | 何道洪 | 
| 僧帽壶 | 51.75万 | 葛陶中 | 
| 仿古如意 | 36.8万 | 葛陶中 | 
| 四世同堂 | 80.64万 | 徐汉棠 | 
| 坐八怪 | 130万 | 徐秀棠 | 
| 暗香浮动 | 39.2万 | 毛国强 | 
| 大虚扁 | 20.16万 | 毛国强 | 
| 涤尘提梁壶 | 20万 | 毛国强 | 
| 紫菊壶 | 44.8万 | 吕尧臣 | 
| 阴阳太极紫砂壶 | 150万 | 吕尧臣 吕俊杰 | 
| 生生不息 | 20万 | 吕尧臣 吕俊杰 | 
| 高山流水 | 26万 | 吕俊杰 | 
| 天趣壶 | 38万 | 鲍志强 | 
| 五代诗韵留香壶 | 35万 | 鲍志强 | 
| 斑竹提梁壶 | 293.25万 | 汪寅仙 | 
| 楚汉风韵 | 28万 | 季益顺 | 
展开剩余全文
精品推荐 更多>>